<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Project Euler 공략팁</title>
	<atom:link href="http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950</link>
	<description>프로그래머, 독서가, 게이머 그리고 블로거</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:04:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3-9791</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 프로젝트 오일러의 연필 도전자 &#171; TattedLines</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-49968</link>
		<dc:creator>프로젝트 오일러의 연필 도전자 &#171; TattedLines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-49968</guid>
		<description>[...] numeric한 계산까지 할 수 있는건 특별한 매력임에 틀림 없다. rein님은 “Project Euler 공략팁”에서 이산수학 책을 참고하는 걸 권장하고 있다. 난 학교에서 수업 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] numeric한 계산까지 할 수 있는건 특별한 매력임에 틀림 없다. rein님은 “Project Euler 공략팁”에서 이산수학 책을 참고하는 걸 권장하고 있다. 난 학교에서 수업 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 오일러 프로젝트의 문제를 풀기 시작하며 &#171; TattedLines</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-49051</link>
		<dc:creator>오일러 프로젝트의 문제를 풀기 시작하며 &#171; TattedLines</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-49051</guid>
		<description>[...] Euler를 rein님의 글 덕분에 알아서 파이썬으로 풀어나가는 중이다. 욕심은 몇몇 문법만 아는 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euler를 rein님의 글 덕분에 알아서 파이썬으로 풀어나가는 중이다. 욕심은 몇몇 문법만 아는 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-34458</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 01:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-34458</guid>
		<description>xenosoz / *을 .* 로 해석하자

GMPy 로 쓰고 있단다(...). 파이썬 자체에 내장된 큰 수 처리가 그렇게 빠른게 아니라서 정말로 큰 수를 다뤄야하면 GMPy로 GMP를 쓰는게 훨씬 빠르더라고;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xenosoz / *을 .* 로 해석하자</p>
<p>GMPy 로 쓰고 있단다(&#8230;). 파이썬 자체에 내장된 큰 수 처리가 그렇게 빠른게 아니라서 정말로 큰 수를 다뤄야하면 GMPy로 GMP를 쓰는게 훨씬 빠르더라고;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xenosoz</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-34446</link>
		<dc:creator>xenosoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-34446</guid>
		<description>i*k*를 보고 뭔지 한참을 생각했네요. iiiiikkkk, kkkkkkkkk, , 등등이라거나(...) C/C++에서 큰 수를 쓸 일이 있다면 GNU Multi-Precision Library (gmp)는 어떠신지요. http://gmplib.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i*k*를 보고 뭔지 한참을 생각했네요. iiiiikkkk, kkkkkkkkk, , 등등이라거나(&#8230;) C/C++에서 큰 수를 쓸 일이 있다면 GNU Multi-Precision Library (gmp)는 어떠신지요. <a href="http://gmplib.org/" rel="nofollow">http://gmplib.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-30864</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-30864</guid>
		<description>수원 / ...인생 다 그런 것(야)

Azyu / 시험인데 말렸다던 i*k*도 있음

deisys / 훃맨허껨(...). 동적계획법...으로 번역을 들었던 것 같은데 자료구조/알고리즘때 써먹던 DP가 더 익숙한 것은 어찌 할 수가 없네효(...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>수원 / &#8230;인생 다 그런 것(야)</p>
<p>Azyu / 시험인데 말렸다던 i*k*도 있음</p>
<p>deisys / 훃맨허껨(&#8230;). 동적계획법&#8230;으로 번역을 들었던 것 같은데 자료구조/알고리즘때 써먹던 DP가 더 익숙한 것은 어찌 할 수가 없네효(&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deisys</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-30856</link>
		<dc:creator>deisys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-30856</guid>
		<description>동적계획법 우리말로 "디피"
... -_-a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>동적계획법 우리말로 &#8220;디피&#8221;<br />
&#8230; -_-a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azyu</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-30795</link>
		<dc:creator>Azyu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-30795</guid>
		<description>레포트 내일까지 제출인데 오일러에 말리고 있었습니다. orz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>레포트 내일까지 제출인데 오일러에 말리고 있었습니다. orz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 수원</title>
		<link>http://rein.upnl.org/wordpress/archives/950/comment-page-1#comment-30793</link>
		<dc:creator>수원</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.upnl.org/wordpress/?p=950#comment-30793</guid>
		<description>next_permutaion 보니.. 가슴이 아프다...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>next_permutaion 보니.. 가슴이 아프다&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
